ブレーキパッドとブレーキシューのTASが新聞、郵便、宅配、出前、バイク便、教習所などのバイクメンテ業者様へ格安でご提供。
MBK   MOTO-GUZZI   MOTO-MORINI   MZ M-STAR(MAIKO)   M.V.AGUSTA
各社バイク適合表

◆TAS品番無記入は未生産の為在庫無し
◆パッド材質は、品番によって設定が、異なります。
◆フロントで ※マークは、ダブルキャリパーの為2セット使用
社  名     車  種        発売年月 フロント リア
 MBK  Nitro            97   Y28    
Skyliner           04       Y37
       
 MOTO-GUZZI 240/4            77   602    
    250 TS             75-76  602    
V35 GT            90-       602
V35 ll,lmola,lmola ll          77  602  602
NTX 350            90-   602    
350 NTX            88   602  602
350 Falco           88   602  602
350 lmola            78  602  602
350            77  602   602
400            79  602  602
V50 1,2,3,Monza Chopper         77-85 602  602
500 Monza           77-85 602  602
500            77-  602  602
V65 NTX            87  602  602
V65 TT            86  602  602
V65 SP,Chopper            602  602
NTX 650            90-   602  602
GT 650 Sessantacingue             89  602   602 
650            80-85 602  602
NTX 750            89   602  602
750 Targa           89  602  602
750 Nevada           97  602  602
750 lppogrifo           97-  600  602
V10 Centauro           96   600  602
1000 Daytona           91  600    
1100 Sport           94-97 600  602
1100 Quota ES           98  H17-1  H17-1
1100 California Special         01  600    
1100 California Special         99-00 600    
1100 California EV             01  Y31  602
1100 California EV             97-00 600  602
1100 California Jackal             01  Y31    
1100 California Jackal             00   600    
1100 Daytona RS          97  600  602
V11 Bassa/EV/Sport          99-00 Y31  602
       
 MOTO-MORINI XE 250 Country          88   602    
WS PRO Action           93-       602
Dart 350            88       602
350 Dart            90-       602
350 Coguaro,New York         90-       602
350 Excalibur RLX          90-       602
350 lndiana           88       602
350 Kanguro           88       602
Dart 400            89       602
400 Dart             90-       602
500 Sei Clasic           89   602    
501Excalibur RLX          90-       602
501Excalibur            89       602
501 Coguano           89       602
501 New York           89       602
501 Camel           88       602
650 lndiana           88       602
750 lndiana           88       602
       
 MZ  50 Moskito           99   Y24    
660 Skorpion           95-  600  602
660 Skorpion Tour/Sport         94  Y23  602
       

M-STAR(MAIKO)

GP 250 E             87   S42  S42
    GP 250 Motocross             87   S42  S42
GP 400 E            87   S42  S42
GP 400 Motocross             87   S42  S42 
GP 500 E            87   S42  S42
GP 500 Motocross          87   S42  S42
GMEAC 500 Cross Country         86   S42  S42
GEM 500 Enduro          86   S42  S42
GM 500 MX           86   S42  S42
GP 550            87   S42  S42
All Models            91  600  K45
       
 M.V.AGUSTA 750 F4            99  H20    

Copyright (C) 2011 TAS Co.,Ltd. All rights reserved.